銷售國內知名教練車、東風教練車、楚風教練車、客車教練車、平頭教練車、尖頭教練車、半掛教練車。公司全面通過國際質量體系認證,通過出口產品的各項認證。 需購車咨詢直接拔打全國咨詢熱線: 13367295555 公司企業官方網址:www.oxfordbariatric.com
國五教練車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚風汽油教練車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2470×2650 |
底盤型號: | HQG1123F4 | 貨廂尺寸(mm): | 6150×2294×550 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 12050 | 接近/離去角(° ) | 34/13 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/2735 | |
整備質量:(kg) | 3800 | 最高車速(km/h): | 85 |
排放標準: | GB14762-2008國V,GB11340-2005,GB14763-2005,GB18285-2005 | ||
整車說明: | 此車型是學員駕駛學習用教練車,駕駛室內安裝副駕駛制動踏板;可選裝副離合,副喇叭,副油門。防護裝置材料材質為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;后部防護裝置離地高度:500mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm。ABS系統生產廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K. |
HQG5122XLHF4型教練車 底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1123F4 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 |
軸 距(mm): | 5200 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR,9.00-20 14PR |
HQG5122XLHF4型教練車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
NQ135JG4 | 東風南充汽車有限公司 | 5420 | 99 |
最新款國四汽油發動機圖片、如需購買咨詢汽油教練車、國四汽油教練車、汽油教練車網http://www.oxfordbariatric.com/p396.html